Структура ради
СТРУКТУРА
АПАРАТУ ПУЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
станом на 01.01.2023 року (в новій редакції)
Апарат селищної ради та її виконавчого комітету | |||
Виборні посади | |||
№ | ПІБ | Посада | Телефон |
1 | Гаврилюк Олександр Станіславович | Селищний голова | 3-16-65 |
2 | Гузюк Олена Володимирівна |
Секретар ради |
3-11-53 |
3 | Мурзаков Сергій Анатолійович | Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради | |
4 | Захарчук Микола Петрович | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 3-12-04 |
Старости старостинських округів | |||
5 | Поліщук Марія Антонівна | Староста Зеленополянського старостинського округу | |
6 | Костриця Тетяна Володимирівна | Староста Пулино-Гутського старостинського округу | |
7 | Черниш Людмила Йосипівна | Староста Івановицького старостинського округу | |
8 | Климчук Станіслав Анатолійович | Староста Кошелівського старостинського округу | |
9 | Мороз Володимир Володимирович | Староста Очеретянського старостинського округу | |
10 | Перегуда Ігор Анатолійович | Староста Ялинівського старостинського округу | |
11 | Зубрицька Ольга Цезарівна | Староста Мартинівського старостинського округу | |
12 | Бовсунівська Валентина Миколаївна | Староста Бабичівського старостинського округу | |
13 | Місюна Людмила Зигмундівна | Староста В’юнківського старостинського округу | |
14 | Гарбузюк Ірина Миколаївна | Староста Новозаводського старостинського округу | |
Посадові особи | |||
15 | Заєць Ольга Вікторівна |
Головний спеціаліст з юридичних питань |
3-12-04 |
16 | Грибан Вадим Петрович |
Головний спеціаліст з цифрових технологій |
|
17 | Пех Ірина Денисівна |
Головний спеціаліст з інвестиційної діяльності |
|
18 | Оріховський Борис Павлович |
Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
|
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||
19 | Пітра Наталія Василівна | Начальник відділу | |
20 | Головний спеціаліст | ||
21 | Супрунчук Тетяна Володимирівна | Головний спеціаліст | |
Відділ загальної та організаційної роботи | |||
22 | Лонська Олена Олексіївна | Начальник відділу | 3-12-04 |
23 | Зозуля Наталія Олегівна | Провідний спеціаліст | 3-12-04 |
24 | Черниш Катерина Віталіївна | Провідний спеціаліст по зв’язках з громадськістю | |
25 |
Лисюк Ірина Вікторівна |
Спеціаліст І категорії | |
26 | Вакантна посада | Діловод | |
Діловоди старостинських округів | |||
27 | Поліщук Олена Володимирівна | Діловод Зеленополянського та Пулино-Гутського старостинського округу | |
28 | Полянська Катерина Миколаївна | Діловод Івановицького старостинського округу | |
29 | Пасльон Зоя Іванівна | Діловод Кошелівського старостинського округу | |
30 | Сидорчук Валентина Анатоліївна | Діловод Очеретянського старостинського округу | |
31 | М’янівська Ніла Михайлівна | Діловод Ялинівського старостинського округу | |
32 | Дубина Оксана Петрівна | Діловод Мартинівського та Бабичівського старостинського округу | |
33 | Вакантна посада | Діловод Новозаводського та В’юнківського старостинського округу | |
Відділ організації надання адміністративних послуг | |||
34 | Іщенко Олександр Іванович | Начальник відділу | 32-9-39 |
35 | Вакантна посада | Державний реєстратор | |
36 | Осіпчук Леся Миколаївна | Державний реєстратор | 32-9-39 |
37 | Лісовська Олена Вікторівна | Адміністратор | 32-9-39 |
38 | Бондарчук Марина Валентинівна | Адміністратор | 32-9-39 |
39 | Клименко Оксана Дмитрівна | Головний спеціаліст | 32-9-39 |
40 | Маськевич Людмила Іванівна | Провідний спеціаліст | 32-9-39 |
Сектор земельних відносин |
|||
41 | Владиченко Василь Дмитрович | Завідувач сектору | |
42 | Залужний Василь Андрійович | Головний спеціаліст | |
43 | Черниш Оксана Миколаївна | Провідний спеціаліст | |
Службовці | |||
44 | Єременко Оксана Миколаївна | Секретар керівника | 3-16-65 |
45 | Талько Олександр Леонідович | Інспектор з військового обліку | |
Робітники | |||
46 | Нагорнюк Анатолій Володимирович | Водій | |
47 | Волощук Наталія Миколаївна | Прибиральник службового приміщення | |
48 | Брикова Тетяна Олександрівна | Прибиральник службового приміщення | |
49 | Талько Олександр Леонідович | Підсобний робітник | |
50 | Дубина Микола Васильович | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | |
51 | Сезонні працівники (8,5 штатних одиниць) | Опалювачі | |
Структурні підрозділи | |||
Фінансовий відділ | |||
52 | Сак Людмила Іванівна | Начальник відділу | 3-22-32 |
53 | Якусевич Наталя Василівна | Головний спеціаліст | 3-22-32 |
54 | Сівченко Наталія Антонівна | Провідний спеціаліст | 3-22-32 |
Відділ освіти | |||
55 | Опанащук Наталія Вікторівна | Начальник відділу | |
56 | Жебровська Наталія Миколаївна | Головний спеціаліст | |
57 | Головня Тетяна Михайлівна | Провідний спеціаліст | |
58 | Кучер Наталія Василівна | Спеціаліст І категорії | |
59 | Вакантна посада | Спеціаліст І категорії | |
60 | Водій | ||
Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури | |||
61 | Кайданюк Іван Володимирович | Начальник відділу | |
62 | Лознюк Руслана Павлівна | Головний спеціаліст з питань бухгалтерського обліку | |
63 | Костриця Василь Леонідович |
Головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства та благоустрою |
|
64 | Щербач Світлана Іванівна |
Провідний спеціаліст-інспектор з благоустрою |
|
Служба у справах дітей | |||
65 | Остапчук Марія Олександрівна | Начальник служби | |
66 | Андрійчук Тетяна Володимирівна | Головний спеціаліст | |
67 | Пітра Оксана Володимирівна | Провідний спеціаліст | |
Відділ гуманітарний | |||
68 | Громська Лариса Аркадіївна | Начальник відділу | |
69 | Денисюк Олена Володимирівна | Спеціаліст першої категорії | |
70 | Андрійчук Георгій Степанович | Головний спеціаліст | |
71 | Черниш Марія Іванівна | Провідний спеціаліст |
Оновлено станом на 06.08.2024 року