Реквізити для оплати адміністративних послуг
РАХУНОК для оплати РЕЄСТРАЦІЇ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ |
|
Отримувач | ГУК у Жит. обл./ТГ смт Пулини 22012500 |
Код ЄДРПОУ | 37976485 |
Р/р | UA048999980334179879000006775 |
Сума | 51 грн |
РАХУНОК для оплати адміністративних послуг ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ |
|
Отримувач | ГУК у Жит. обл./ТГ смт Пулини 22012500 |
Код ЄДРПОУ | 37976485 |
Р/р | UA638999980334149879027006775 |
Банк отримувача | казначейство України (ел. адм. подат.) |
Надання відомостей з ДЗК у формі: витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями, які виникли до 01.01.2013 року | |
Сума | 113,50 грн |
Отримувач | ГУК у Жит. Обл./ТГ смт Пулини/22012500 |
Код ЄДРПОУ | 37976485 |
Р/р | UA968999980333239300041006775 |
Банк отримувача | казначейство України (ел. адм. подат.) |
Надання відомостей з ДЗК у формі: витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями, які виникли після 01.01.2013 року | |
Сума | 56,75 грн |
Отримувач | ГУК у Жит. Обл./ТГ смт Пулини/22012500 |
Код ЄДРПОУ | 37976485 |
Р/р | UA638999980334149879027006775 |
Банк отримувача | казначейство України (ел. адм. подат.) |
Надання відомостей з ДЗК у формі: витягу про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць | |
Сума | 136,20 грн |
Отримувач | ГУК у Жит. Обл./ТГ смт Пулини/22012500 |
Код ЄДРПОУ | 37976485 |
Р/р | UA638999980334149879027006775 |
Банк отримувача | казначейство України (ел. адм. подат.) |
Надання відомостей з ДЗК у формі: витягу про обмеження у використанні земель | |
Сума | 124,85 грн |
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗБІР/ ПЛАТА |
|
Отримувач | ГУК у Жит.обл/ТГ смт Пулини22012600 |
Код ЄДРПОУ | 37976485 |
Р/р | UA178999980314030530000006775 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | |
Сума | 230,00 грн |
Отримувач | ГУК у Жит.обл/ТГ смт Пулини22012600 |
Код ЄДРПОУ | 37976485 |
Р/р | UA178999980314030530000006775 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Адміністративний збір за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності | |
Сума | 110,00 грн |
Отримувач | ГУК у Жит.обл/ТГ смт Пулини22012700 |
Код ЄДРПОУ | 37976485 |
Р/р | UA968999980333239300041006775 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Адміністративний збір за надання інформації з Державного реєстру прав | |
Сума | 60,00 грн (30,00 грн в електронній формі) |
Отримувач | ГУК у Жит.обл/ТГ смт Пулини22012600 |
Код ЄДРПОУ | 37976485 |
Р/р | UA178999980314030530000006775 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Адміністративний збір за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника | |
Сума | 90,00 грн |
Отримувач | ГУК у Жит.обл/ТГ смт Пулини22012600 |
Код ЄДРПОУ | 37976485 |
Р/р | UA178999980314030530000006775 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Адміністративний збір за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки | |
Сума | 110,00 грн |
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗБІР/ ПЛАТА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ |
|
Отримувач | ГУК у Жит.обл/ТГ смт Пулини/22010300 |
Код ЄДРПОУ | 37976485 |
Р/р | UA618999980314030501000006775 |
Банк отримувача | Казначейство України (ел. адм. подат.) |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |
|
Сума | 680,00 грн - юридичні особи; 230,00 грн - ФОП |
Отримувач | ГУК у Жит.обл/ТГ смт Пулини/22010300 |
Код ЄДРПОУ | 37976485 |
Р/р | UA618999980314030501000006775 |
Банк отримувача | Казначейство України (ел. адм. подат.) |
Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |
|
Сума | 110,00 грн |