Рішення сесії №2006 «Про хід виконання Програми «Репродуктивне здоров’я жіночого населення через профілактику раку шийки матки» на 2024-2028 роки»
Кількість переглядів: 23
| Скликання: | 8 |
| Сесія: | 60 |
| Тип документу: | Рішення сесії |
| Дата: | 09.10.2025 |
| Номер документу: | 2006 |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми «Репродуктивне здоров’я жіночого населення через профілактику раку шийки матки» на 2024-2028 роки |
| Прикріплені файли: |
