Проєкти рішень сесії №- «Про хід виконання Програми «Репродуктивне здоров’я жіночого населення через профілактику раку шийки матки» на 2024-2028 роки»
Кількість переглядів: 37
| Скликання: | 8 |
| Сесія: | 60 |
| Тип документу: | Проєкти рішень сесії |
| Дата: | 24.09.2025 |
| Номер документу: | - |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми «Репродуктивне здоров’я жіночого населення через профілактику раку шийки матки» на 2024-2028 роки |
| Прикріплені файли: |
